Finalmente gli stadi italiani sono tornati ad essere (quasi) pieni.
O almeno è questo quanto emerso dalla classifica di Serie A per media spettatori confrontata a quella della stagione scorsa, pubblicata grazie al Report calcio della FIGC. In testa a questa speciale graduatoria troviamo i cugini nerazzurri, seguiti a ruota proprio dal Milan, che vede aumentare la propria media di oltre 11mila spettatori a partita.
Ecco di seguito la classifica completa:
Inter 58.282 46.620 74,40%
Milan 51.329 40.326 65,52%
Napoli 45.498 36.601 75,52%
Juventus 39.765 39.963 95,87%
Roma 37.284 32.638 54,40%
Lazio 26.250 20.453 38,30%
Fiorentina 24.753 26.470 57,38%
Bologna 21.998 21.189 60,21%
Genoa 21.788 21.335 59,94%
Sampdoria 20.147 19.852 55,42%
Verona 18.536 Serie B 59,48%
Atalanta 17.471 17.878 80,34%
Torino 17.462 19.327 61,97%
Udinese 16.782 17.878 66,71%
Cagliari 14.366 12.998 88,49%
Benevento 12.182 Serie B 75,04%
Sassuolo 11.705 12.362 54,22%
Chievo 11.450 11.632 36,74%
Spal 11.514 Serie B 88,84%
Crotone 10.088 9.636 62,63%
Media Serie A 24.508 22.217 63,79%