Quali sono le squadre ad aver ottenuto più punti nel corso dell’attuale anno solare? Al primo posto c’è la Juventus, vincitrice dello scorso campionato ed attualmente al primo posto. Seguono Atalanta, Inter e Roma. Il Milan si trova solamente al sesto posto con soli 50 punti in 29 partite, con una media inferiore ai 2 punti a match. Ecco l’intera classifica:
1) Juventus – 29 partite – 63 punti
2) Atalanta (29) 62 punti
3) Inter (29) 55 punti
4) Roma (29) 55 punti
5) Napoli (29) 53 punti
6) Milan (29) 50 punti
7) Torino (29) 47 punti
8) Lazio (29) 45 punti
9) Bologna (29) 43 punti
10) Cagliari (29) 39 punti
11) Udinese (29) 35 punti
12) SPAL (29) 32 punti
13) Fiorentina (29) 30 punti
14) Parma (29) 29 punti
15) Sampdoria (29) 29 punti
16) Sassuolo (28) 27 punti
17) Genoa (29) 26 punti
18) Empoli (19) 22 punti
19) Frosinone (19) 15 punti
20) Hellas Verona (10) 12 punti
21) Lecce (10) 9 punti
22) Brescia (9) 7 punti
23) Chievo Verona (19) 6 punti
This post was last modified on 1 Novembre 2019 - 19:25