Stagione+2015%2F16%2C+tutte+le+partite+ed+i+risultati+del+Milan
spaziomilanit
/2016/05/stagione-201516-tutte-le-partite-ed-i-risultati-del-milan/amp/

Stagione 2015/16, tutte le partite ed i risultati del Milan

Ecco tutte le partite del Milan della stagione 2015/16. Questo il riscontro:
SERIE A – Partite giocate: 38. Vinte 15, Pareggiate 12, Perse 11.
COPPA ITALIA – Partite giocate: 7. Vinta 6, Persa 1.
TOTALE – Partite ufficiali stagione 2015/16: 45. Vinte 21, Pareggiate 12, Perse 12.
GOL FATTI E SUBITI – TOTALE STAGIONALE: 64 reti segnate – 47 subite.

MARCATORI: Bacca 20 reti, Niang 8, Bonaventura 7, Luiz Adriano 6, Menez 4, Balotelli 3, Antonelli 3, Alex 3, Honda 2, Romagnoli 2, Mexes, Zapata, Abate, Kucka, Boateng, Bertolacci 1.

LA STAGIONE MESE PER MESE:
AGOSTO 2015: Milan-Perugia 2-0, Fiorentina-Milan 2-0, Milan-Empoli 2-1.
SETTEMBRE: Inter-Milan 1-0, Milan-Palermo 3-2, Udinese-Milan 2-3, Genoa-Milan 1-0.
OTTOBRE: Milan-Napoli 0-4, Torino-Milan 1-1, Milan-Sassuolo 2-1, Milan-Chievo 1-0.
NOVEMBRE: Lazio-Milan 1-3, Milan-Atalanta 0-0, Juventus-Milan 1-0, Milan-Sampdoria 4-1.
DICEMBRE: Milan-Crotone 3-1, Carpi-Milan 0-0, Milan-Verona 1-1, Sampdoria-Milan 0-2, Frosinone-Milan 2-4.
GENNAIO 2016: Milan-Bologna 0-1, Roma-Milan 1-1, Milan-Carpi 2-1, Milan-Fiorentina 2-0, Empoli-Milan 2-2, Alessandria-Milan 0-1, Milan-Inter 3-0.
FEBBRAIO: Palermo-Milan 0-2, Milan-Udinese 1-1, Milan-Genoa 1-0, Napoli-Milan 1-1, Milan-Torino 1-0.
MARZO: Milan-Alessandria 5-0, Sassuolo-Milan 2-0, Chievo-Milan 0-0, Milan-Lazio 1-1.
APRILE: Atalanta-Milan 2-1, Milan-Juventus 1-2, Sampdoria-Milan 0-1, Milan-Carpi 0-0, Verona-Milan 2-1.
MAGGIO: Milan-Frosinone 3-3, Bologna-Milan 0-1, Milan-Roma, 1-3, Milan-Juventus 0-1.

Fonte: acmilan.com

This post was last modified on 23 Maggio 2016 - 13:54

Share
Published by
redazione